
І Н Ф О Р М А Ц І Я
для споживачів КП «Водоканал» Вугледарської міської ради»
Рішенням виконкому Вугледарської міської ради від 06.03.2018 року № 121 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються всім споживачам міста» з 01.04.2018 року були встановлені тарифи з водопостачання та водовідведення, які надаються всім споживачам міста комунальним підприємством «Водоканал» Вугледарської міської ради»
Послуга | Тариф без ПДВ | Тариф з ПДВ |
водопостачання | 20,31 | 24,37 |
водовідведення | 7,03 | 8,43 |
Структура тарифа на централізоване водопостачання та водовідведення | |||||
комунального підприємства “Водоканал” Вугледарської міської ради” | |||||
№ з/п | Показник | водопостачання | водовідведення | ||
усього | грн./м³ | усього | грн./м³ | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч. | 12444358,81 | 17,778 | 6194276,98 | 6,151 |
1.1 | прями матеріальні витрати, у т.ч. | 6979792,32 | 9,971 | 1486721,32 | 1,476 |
1.1.1 | електроенергія | 700066,73 | 1,000 | 818401,37 | 0,813 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших підприємств | 5500718,00 | 7,858 | 0,00 | 0,000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 74081,45 | 0,106 | 119352,81 | 0,119 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 704926,14 | 1,007 | 548967,14 | 0,545 |
1.2 | прями витрати на оплату праці | 3584546,16 | 5,121 | 2971716,02 | 2,951 |
1.3 | інші прями витрати, у т.ч. | 1613946,25 | 2,306 | 1603599,21 | 1,592 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 788600,15 | 1,127 | 653777,52 | 0,649 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 332861,95 | 0,476 | 470583,61 | 0,467 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 492484,15 | 0,704 | 479238,08 | 0,476 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч. | 266074,08 | 0,380 | 132240,43 | 0,131 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 206710,19 | 0,295 | 102736,21 | 0,102 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 45476,24 | 0,065 | 22601,97 | 0,022 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
1.4.4 | інші витрати | 13887,65 | 0,020 | 6902,25 | 0,007 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч. | 1307695,84 | 1,868 | 649932,68 | 0,645 |
2.1 | витрати на оплату праці | 970047,02 | 1,386 | 482119,18 | 0,479 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 213410,34 | 0,305 | 106066,22 | 0,105 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 26082,47 | 0,037 | 12963,15 | 0,013 |
2.4 | інші витрати | 98156,01 | 0,140 | 48784,13 | 0,048 |
3 | Витрати на збут, у т.ч. | 464974,46 | 0,664 | 231095,10 | 0,229 |
3.1 | витрати на оплату праці | 313048,58 | 0,447 | 155587,02 | 0,155 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 68870,69 | 0,098 | 34229,15 | 0,034 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 2608,51 | 0,004 | 1296,45 | 0,001 |
3.4 | інші витрати | 80446,68 | 0,115 | 39982,48 | 0,040 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
6 | Повна собівартість | 14217029,11 | 20,310 | 7075304,76 | 7,026 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т.ч. | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
7.2 | дивіденди | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
8 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення | 14217029,11 | 20,310 | 7075304,76 | 7,026 |
9 | Тариф споживачам | 20,31 | 7,03 | ||
10 | Тариф з ПДВ | 24,37 | 8,43 | ||
11 | Обсяг реалізації | 700000 | 1007000 | ||
Відсоток планового зростання тарифу | 89 | 53 | |||
Строк дії тарифу буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства.
Директор КП «Водоканал»
Вугледарської міської ради» Д.О.Дзюбан